| No. | Nama | NIP/NRK | Gol | Jabatan |
| 1 | NAHDIANA | 196908061992012001/150763 | Pembina IV/A | Kepala UPT |
| 2 | SUSIE NURHATI | 196210241991122001/116289 | Penata Tk I, III/D | Kasubag T.U |
| 3 | TATANG SUTISNA | 196201021983031013/150126 | Pembina IV/A | Staff |
| 4 | H.MUDRUN | 196602081985031001/158769 | Penata Tk I, III/D | Staff |
| 5 | GUSNIMAR | 195909241986032012/ 148978 | Penata Tk I, III/D | Staff |
| 6 | MOHAMMAD SHIDQI DAUD | 197605062010011021/177899 | Penata Muda Tk I, III/B | Staff |
| 7 | SRI WAHONO | 196101211992031004/150020 | Penata Muda Tk I, III/B | Staff |
| 8 | JHONES ALBERT | 198609232010011010/177039 | Penata Muda Tk I, III/B | Staff |
| 9 | SAMIDI | 196603211992031005/150216 | Penata Muda Tk I, III/B | Staff |
| 10 | RAGIL TUGIMAN | 197312082008011016/171300 | Penata Muda, III/A | Staff |
| 11 | RAHMA PRIHATININGSIH | 198505212011012020/181890 | II/C | Staff |
Rabu, 11 Februari 2015
DAFTAR PNS UPT P6O
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar